放課後等デイサービス
放課後等デイサービスの事業所は、支援の内容を自分で点検した「自己評価の結果」を公表することになっています。事業所を選ぶときの手がかりになるものです。そこで、WAM NET に登録された公表先URLから、その結果に実際にたどりつけるかを調べました。順位はつけません。事業所ごとの一覧は、人の目で確かめ終わってから公開します。
25.7%
自己評価の結果にたどりつけた割合
19,370事業所のうち4,980
19,370事業所は、WAM NETで「自己評価を公表している」とされ、かつ調べられた事業所の数です(そもそも「公表なし」とされている事業所と、元データを取れずに調べられなかった事業所は含めません)。
上の数字と都道府県別の表は、登録されたURLのページと、そこから1回リンクをたどった先までを機械的に確かめた結果です。47都道府県を同じ物差しでそろえるため、AIによる読み直しは表に入れていません。人の目でまだ全件を確かめていません。
AIで読み直したときの見込み
「トップページまで」で止まった5,486事業所のうち500事業所を都道府県ごとの割合に合わせて選び、保存したページをAIに読み直させ、AIが挙げたリンク先を機械で確かめました。その結果、500事業所のうち103事業所で自己評価の結果にたどりつけました。
この割合を全国にあてはめると、たどりつけた割合は約32%(統計的な幅は31%〜33%)まで上がる見込みです。これは推定値で、実際に1件ずつ確かめた数ではありません。
岐阜県だけは全事業所をAIで読み直し、別のAIで確かめ直しました。その結果は355事業所のうち159(44.8%)でした。
都道府県別
| 都道府県 | 公表ありの事業所 | たどりつけた | たどりつけた割合 | トップページまで | ページが開けない | URLの登録なし |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1121 | 280 | 25.0% | 336 | 231 | 274 |
| 青森県 | 177 | 38 | 21.5% | 42 | 29 | 68 |
| 岩手県 | 155 | 30 | 19.4% | 32 | 46 | 47 |
| 宮城県 | 309 | 68 | 22.0% | 86 | 80 | 75 |
| 秋田県 | 89 | 8 | 9.0% | 27 | 23 | 31 |
| 山形県 | 137 | 37 | 27.0% | 36 | 21 | 43 |
| 福島県 | 271 | 54 | 19.9% | 76 | 29 | 112 |
| 茨城県 | 385 | 111 | 28.8% | 102 | 78 | 94 |
| 栃木県 | 333 | 128 | 38.4% | 76 | 40 | 89 |
| 群馬県 | 313 | 55 | 17.6% | 77 | 44 | 137 |
| 埼玉県 | 888 | 206 | 23.2% | 260 | 194 | 228 |
| 千葉県 | 796 | 224 | 28.1% | 236 | 188 | 148 |
| 東京都 | 1001 | 283 | 28.3% | 311 | 213 | 194 |
| 神奈川県 | 1161 | 375 | 32.3% | 367 | 273 | 146 |
| 新潟県 | 245 | 56 | 22.9% | 79 | 52 | 58 |
| 富山県 | 136 | 48 | 35.3% | 36 | 17 | 35 |
| 石川県 | 143 | 44 | 30.8% | 45 | 13 | 41 |
| 福井県 | 115 | 23 | 20.0% | 39 | 19 | 34 |
| 山梨県 | 124 | 36 | 29.0% | 32 | 22 | 34 |
| 長野県 | 249 | 59 | 23.7% | 67 | 44 | 79 |
| 岐阜県 | 355 | 112 | 31.5% | 171 | 27 | 45 |
| 静岡県 | 575 | 174 | 30.3% | 157 | 158 | 86 |
| 愛知県 | 1382 | 514 | 37.2% | 393 | 290 | 185 |
| 三重県 | 303 | 67 | 22.1% | 82 | 77 | 77 |
| 滋賀県 | 188 | 34 | 18.1% | 63 | 31 | 60 |
| 京都府 | 353 | 104 | 29.5% | 79 | 97 | 73 |
| 大阪府 | 1640 | 282 | 17.2% | 395 | 372 | 591 |
| 兵庫県 | 857 | 278 | 32.4% | 249 | 207 | 123 |
| 奈良県 | 210 | 49 | 23.3% | 67 | 29 | 65 |
| 和歌山県 | 124 | 27 | 21.8% | 35 | 15 | 47 |
| 鳥取県 | 80 | 22 | 27.5% | 23 | 12 | 23 |
| 島根県 | 115 | 29 | 25.2% | 47 | 12 | 27 |
| 岡山県 | 273 | 62 | 22.7% | 91 | 46 | 74 |
| 広島県 | 598 | 136 | 22.7% | 156 | 114 | 192 |
| 山口県 | 177 | 33 | 18.6% | 62 | 26 | 56 |
| 徳島県 | 150 | 41 | 27.3% | 61 | 25 | 23 |
| 香川県 | 116 | 20 | 17.2% | 25 | 26 | 45 |
| 愛媛県 | 239 | 53 | 22.2% | 87 | 53 | 46 |
| 高知県 | 89 | 16 | 18.0% | 28 | 13 | 32 |
| 福岡県 | 1143 | 292 | 25.5% | 345 | 236 | 270 |
| 佐賀県 | 208 | 28 | 13.5% | 75 | 26 | 79 |
| 長崎県 | 283 | 74 | 26.1% | 89 | 35 | 85 |
| 熊本県 | 395 | 58 | 14.7% | 110 | 67 | 160 |
| 大分県 | 224 | 34 | 15.2% | 73 | 45 | 72 |
| 宮崎県 | 190 | 32 | 16.8% | 54 | 46 | 58 |
| 鹿児島県 | 519 | 131 | 25.2% | 147 | 97 | 144 |
| 沖縄県 | 436 | 115 | 26.4% | 131 | 99 | 91 |
| 合計 | 19370 | 4980 | 25.7% | 5657 | 3937 | 4796 |
都道府県は、事業所番号の先頭2桁(総務省の都道府県コード)から割り出しています。「トップページまで」は、ページは開けたけれど自己評価の結果に届かなかった件数です。「URLの登録なし」は、「公表あり」とされているのにWAM NETにURLが載っていない件数です。
表示の意味
| 表示 | 意味 |
|---|---|
| たどりつけた | 登録されたURL、またはその近くのページで、自己評価の結果の中身(PDFや表)を確認できました。 |
| トップページまで | 登録されたURLは開けましたが、トップページなどにとどまり、自己評価の結果そのものには届きませんでした。 |
| ページが開けない | 登録されたURLが開けませんでした。サーバーの一時的な不調やURLの変更が理由のこともあります。 |
| URLの登録なし | 「自己評価は公表している」とされていますが、WAM NETにURLが登録されていませんでした。 |
| 公表なし | WAM NETで、そもそも自己評価を公表していないとされています(数に入れません)。 |
この一覧は、事業所の取り組みの良し悪しを示すものではありません。WAM NETに登録された情報をもとに、ページへたどりつけるかどうかだけを機械的に調べた記録です。たどりつけなかった場合も、紙や窓口で公表している可能性があります。