就学援助の「年収いくらまでが対象か」を公式サイトに載せている65市区町村
調べられた134市区町村のうち、65市区町村(48.5%)が公式サイトに載せていました。
「載っている」と数える条件:世帯人数別の金額、または「生活保護基準×倍率」が明示されているか
載せていない市区町村の名前は出しません。載っていないことは「制度がない」ことではないためです。
都市の規模別に、就学援助の「年収いくらまでが対象か」を載せている市区町村の割合
各行は「載せていた市区町村の数 / その項目を調べられた市区町村の数」です。
岐阜県の42市町村10 / 4223.8%
政令市と東京23区39 / 4390.7%
全国から選んだ市区町村16 / 4932.7%
載せている市区町村
| 市区町村 | 区分 | 人口 | どこに載っていたか | 書かれていたこと(30字以内) | 出典URL | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道札幌市 | 政令市 | 1,954,588 | 公式サイトのページ | 「世帯人数別所得限度額(2人186万円等)」 | www.city.sapporo.jp/… | 2026-09-04 |
| 北海道石狩市 | 一般市 | 56,844 | 公式サイトのページ | 「世帯構成2人で基準額約280万円」 | www.city.ishikari.hokkaido.jp/… | 2026-09-04 |
| 宮城県仙台市 | 政令市 | 1,063,198 | 公式サイトのページ | 「世帯人数別所得額目安(2人約223万円等)」 | www.city.sendai.jp/… | 2026-09-04 |
| 宮城県大郷町 | 町 | 7,328 | 公式サイトのページ | 「所得が需要額(保護基準額等)の1.2倍未満」 | www.town.miyagi-osato.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 福島県浪江町 | 町 | 14,106 | 公式サイトのページ | 「世帯員数別所得目安3人約195万円等」 | www.town.namie.fukushima.jp/… | 2026-09-04 |
| 群馬県太田市 | 一般市 | 222,402 | 公式サイトのPDF | 「4人世帯収入基準額396万円」 | www.city.ota.gunma.jp/… | 2026-09-04 |
| 群馬県館林市 | 一般市 | 73,086 | 公式サイトのPDF | 「2人世帯183万円、3人241万円等」 | www.city.tatebayashi.gunma.jp/… | 2026-09-04 |
| 群馬県千代田町 | 町 | 10,752 | 公式サイトのページ | 「生活保護基準額の1.5倍以下の者」 | www.town.chiyoda.gunma.jp/… | 2026-09-04 |
| 埼玉県さいたま市 | 政令市 | 1,355,984 | 公式サイトのPDF | 「世帯人数別基準額(2人243万円等)」 | www.city.saitama.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 埼玉県羽生市 | 一般市 | 53,589 | 公式サイトのページ | 「生活保護基準の1.5倍以下の世帯」 | www.city.hanyu.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 千葉県千葉市 | 政令市 | 986,605 | 公式サイトのページ | 「2人世帯184万円など目安額表」 | www.city.chiba.jp/… | 2026-09-04 |
| 千葉県成田市 | 一般市 | 133,302 | 公式サイトのページ | 「世帯人数別の認定基準額を例示」 | www.city.narita.chiba.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都大田区 | 特別区 | 745,048 | 公式サイトのページ | 「3人世帯363万円 4人世帯407万円」 | www.city.ota.tokyo.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都足立区 | 特別区 | 703,369 | 公式サイトのPDF | 「4人世帯 認定基準額約474万円以下」 | www.city.adachi.tokyo.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都江戸川区 | 特別区 | 697,414 | 公式サイトのページ | 「世帯構成別に227万円以下等」 | www.city.edogawa.tokyo.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都板橋区 | 特別区 | 583,528 | 公式サイトのPDF | 「3人世帯 所得基準額約358万円」 | www.city.itabashi.tokyo.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都杉並区 | 特別区 | 582,636 | 公式サイトのページ | 「4人世帯認定基準額約435万円」 | www.city.suginami.tokyo.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都江東区 | 特別区 | 543,193 | 公式サイトのページ | 「世帯人数別の目安所得(2人約358万円等)」 | www.city.koto.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都葛飾区 | 特別区 | 472,558 | 公式サイトのPDF | 「世帯人数別の認定基準額(円)表」 | www.city.katsushika.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都品川区 | 特別区 | 415,644 | 公式サイトのページ | 「3人世帯 約295~417万円」 | www.city.shinagawa.tokyo.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都北区 | 特別区 | 367,432 | 公式サイトのページ | 「2人約313万円〜6人約503万円」 | www.city.kita.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都新宿区 | 特別区 | 355,125 | 公式サイトのページ | 「2人世帯 約297万円 など世帯別表」 | www.city.shinjuku.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都中野区 | 特別区 | 343,794 | 公式サイトのページ | 「世帯人数2人〜6人の認定基準額表」 | www.city.tokyo-nakano.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都豊島区 要確認 | 特別区 | 296,129 | 公式サイトのPDF | 「世帯人数別の収入額らしき数値表」 | www.city.toshima.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都墨田区 | 特別区 | 288,833 | 公式サイトのPDF | 「世帯人数別の認定基準額(めやす)」 | www.city.sumida.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都目黒区 | 特別区 | 282,607 | 公式サイトのページ | 「3人世帯350万円 4人世帯410万円」 | www.city.meguro.tokyo.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都港区 | 特別区 | 269,877 | 公式サイトのPDF | 「2人世帯 約301万円以下 など」 | www.city.minato.tokyo.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都文京区 | 特別区 | 236,981 | 公式サイトのページ | 「2人世帯 約351万円 など世帯別表」 | www.city.bunkyo.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都荒川区 | 特別区 | 224,784 | 公式サイトのページ | 「世帯人数別の認定基準額例」 | www.city.arakawa.tokyo.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都台東区 | 特別区 | 217,512 | 公式サイトのPDF | 「世帯人員別の認定基準額(目安)」 | www.city.taito.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都中央区 | 特別区 | 191,015 | 公式サイトのページ | 「3人世帯約394.2万円など目安額」 | www.city.chuo.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都千代田区 | 特別区 | 69,139 | 公式サイトのPDF | 「2人234万円+、3人263万円+」 | www.city.chiyoda.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都福生市 | 一般市 | 56,896 | 公式サイトのページ | 「2人世帯で年間所得目安148万円」 | www.city.fussa.tokyo.jp/… | 2026-09-04 |
| 神奈川県横浜市 | 政令市 | 3,753,315 | 公式サイトのPDF | 「世帯員数2〜10人別の所得基準額表」 | www.city.yokohama.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 神奈川県川崎市 | 政令市 | 1,542,534 | 公式サイトのページ | 「世帯人数別の合計所得目安表を掲載」 | www.city.kawasaki.jp/… | 2026-09-04 |
| 神奈川県相模原市 | 政令市 | 714,436 | 公式サイトのページ | 「2人世帯256万円〜6人世帯439万円」 | www.city.sagamihara.kanagawa.jp/… | 2026-09-04 |
| 新潟県新潟市 | 政令市 | 755,462 | 公式サイトのページ | 「世帯人数別の認定所得目安を一覧表示」 | www.city.niigata.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 山梨県山梨市 | 一般市 | 32,319 | 公式サイトのPDF | 「2人世帯207万円等収入目安表」 | www.city.yamanashi.yamanashi.jp/… | 2026-09-04 |
| 岐阜県岐阜市 | 中核市 | 397,364 | 公式サイトのページ | 「2人家族247万円など世帯別表」 | www.city.gifu.lg.jp/… | 2026-09-03 |
| 岐阜県大垣市 | 一般市 | 156,158 | 公式サイトのページ | 「家族数別の所得制限額(万円)表」 | www.city.ogaki.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 岐阜県各務原市 | 一般市 | 143,570 | 公式サイトのページ | 「4人家族330万円程度など」 | www.city.kakamigahara.lg.jp/… | 2026-09-03 |
| 岐阜県中津川市 | 一般市 | 72,453 | 公式サイトのPDF | 「生活保護基準の1.3倍未満・世帯別表」 | www.city.nakatsugawa.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 岐阜県美濃加茂市 | 一般市 | 57,649 | 公式サイトのPDF | 「世帯人数別の所得目安表あり」 | www.city.minokamo.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 岐阜県土岐市 | 一般市 | 53,471 | 公式サイトのページ | 「生活保護基準の1.5倍以内」 | www.city.toki.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 岐阜県郡上市 | 一般市 | 36,973 | 公式サイトのPDF | 「4人世帯 約293万円以下(参考例)」 | www.city.gujo.gifu.jp/… | 2026-09-04 |
| 岐阜県海津市 | 一般市 | 30,995 | 公式サイトのページ | 「4人家族305万円程度等の所得目安」 | www.city.kaizu.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 岐阜県山県市 | 一般市 | 24,377 | 公式サイトのページ | 「生活扶助基準の1.3倍以内の世帯」 | www.city.yamagata.gifu.jp/… | 2026-09-03 |
| 岐阜県美濃市 | 一般市 | 18,719 | 公式サイトのPDF | 「3人世帯 所得額の目安約300万円」 | www.city.mino.gifu.jp/… | 2026-09-04 |
| 静岡県浜松市 | 政令市 | 778,346 | 公式サイトのページ | 「世帯人数2〜6人の所得基準額目安表」 | www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/… | 2026-09-04 |
| 静岡県静岡市 | 政令市 | 667,503 | 公式サイトのページ | 「認定基準は生活保護基準の約1.3倍以下」 | www.city.shizuoka.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 愛知県名古屋市 | 政令市 | 2,310,721 | 公式サイトのページ | 「2人世帯322万8千円など世帯別基準」 | www.city.nagoya.jp/… | 2026-09-04 |
| 愛知県新城市 | 一般市 | 41,602 | 公式サイトのページ | 「2人家族 約2,355,000円等の目安額」 | www.city.shinshiro.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 京都府京都市 | 政令市 | 1,369,750 | 公式サイトのページ | 「2人世帯182万0200円など世帯別基準額」 | www.city.kyoto.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 大阪府堺市 | 政令市 | 809,032 | 公式サイトのページ | 「世帯人数別基準額 2人217万円~6人368万円」 | www.city.sakai.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 兵庫県神戸市 | 政令市 | 1,487,090 | 公式サイトのページ | 「世帯人数別基準額 2人176万1千円~」 | www.city.kobe.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 兵庫県西宮市 | 中核市 | 479,587 | 公式サイトのPDF | 「家族数別の基準所得表を明示」 | www.nishi.or.jp/… | 2026-09-04 |
| 奈良県田原本町 | 町 | 31,112 | 公式サイトのページ | 「生活保護基準の1.3倍以内の人」 | www.town.tawaramoto.nara.jp/… | 2026-09-04 |
| 岡山県岡山市 | 政令市 | 692,769 | 公式サイトのPDF | 「世帯人数別 2人191.6万円~7人381.6万円」 | www.city.okayama.jp/… | 2026-09-04 |
| 広島県広島市 | 政令市 | 1,167,911 | 公式サイトのページ | 「世帯人員別の認定基準額(給与収入目安)」 | www.city.hiroshima.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 徳島県小松島市 | 一般市 | 33,936 | 公式サイトのPDF | 「3人世帯204万円未満など目安例示」 | www.city.komatsushima.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 福岡県福岡市 | 政令市 | 1,620,853 | 公式サイトのページ | 「子の人数別に課税所得基準額を明示」 | www.city.fukuoka.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 福岡県北九州市 | 政令市 | 905,635 | 公式サイトのページ | 「世帯人数別の認定基準額の表」 | www.city.kitakyushu.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 熊本県熊本市 | 政令市 | 728,700 | 公式サイトのページ | 「世帯人数別に所得基準額を明示」 | www.city.kumamoto.jp/… | 2026-09-04 |
| 鹿児島県霧島市 | 一般市 | 122,408 | 公式サイトのPDF | 「2人世帯 ひとり親・子 2,036,300円」 | www.city-kirishima.jp/… | 2026-09-04 |
| 沖縄県宜野湾市 | 一般市 | 100,253 | 公式サイトのページ | 「4人世帯 合計収入額約297万円以下」 | www.city.ginowan.lg.jp/… | 2026-09-04 |
載っていた場所は、公式サイトのPDF/公式サイトのページの2通りでした。
見つけられなかった市区町村
134市区町村のうち18です。制度やページが無いとは限りません。次に調べ直す対象です。
岐阜県関市、岐阜県瑞穂市、岐阜県岐南町、岐阜県笠松町、岐阜県関ケ原町、岐阜県安八町、岐阜県大野町、岐阜県池田町、東京都渋谷区、東京都練馬区、青森県横浜町、福島県新地町、福井県若狭町、大阪府田尻町、徳島県牟岐町、愛媛県四国中央市、福岡県香春町、熊本県西原村
表示の意味
- 載せている=条件を満たす記載を出典URLのページで確認しました。
- 載せていない=調べた範囲では見つかりませんでした。紙や窓口で配っている可能性があります。
- 見つけられなかった=このサイトの調べ方が該当のページに届きませんでした。制度がないとは限りません。